, |
Nap 4, 2006.07.28. | |||||||||||
Speed Task, 03:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSVAR | 5,8km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
KKHALASV | 130,9km | 85° | Cilinder R=40,0km | ||||||||
DUJVTWR | 67,7km | 320° | Cilinder R=25,0km | ||||||||
NAGYDORO | 37,4km | 214° | R=30,0km, Irány1=157°, Irány2=337° | ||||||||
JUCUS | 77,6km | 243° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 218,8km/466,9km |
Powered by SeeYou